Dengan mengetahui jalur dan soketnya kita dengan mudah bisa konversi macam macam CDI. tentunya tanya dulu sama yang tau cocok dak kalau dipasang, jangan sampai cdi ac dipasang cdi dc.
TYPE MOTOR | SOKET 1 | SOKET 2 | SOKET 3 | SOKET 4 | SOKET 5 | SOKET 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
JUPITER & MIO | KOIL (ORANGE) | MASSA (HITAM) | SUMBER ARUS 12 V (COKLAT) | MASSA (MERAH) | PULSER (PUTIH) | KOSONG |
SATRIA 150 F | KOIL (PUTIH/BIRU) | MASSA (HITAM/PUTIH) | PULSER (BIRU/KUNING) | MASSA (ORANGE) | TACHOMETER | 12 VOLT (HIJAU/PUTIH) |
SATRIA 120 R | 12 VOLT (ORANGE/PUTIH) | KOSONG | PULSER (HIJAU/PUTIH) | MASSA (HITAM/PUTIH) | MASSA (BIRU/KUNING) | KOIL (PUTIH/BIRU) |
SMASH 110 | KOIL | MASSA | PULSER | MASSA | KOSONG | 12 VOLT |
TYPE MOTOR | SOKET 1 | SOKET 2 | SOKET 3 | SOKET 4 | SOKET 5 |
---|---|---|---|---|---|
SUPRA SERIES | MASSA | PULSER | KUNCI KONTAK | SPULL INPUT | KOIL |
TYPE MOTOR | SOKET 1 | SOKET 2 | SOKET 3 | SOKET 4 | SOKET 5 | SOKET 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOGUN 110 | MASSA | PULSER | KOIL | KOSONG | 12 VOLT | KOSONG |
SHOGUN 125 | MASSA | PULSER | KOIL | KOSONG | 12 VOLT | KOSONG |
TIGER 2000 | MASSA | PULSER | KOIL | MASSA | SPULL INPUT | KUNCI KONTAK |
MEGA PRO | MASSA | PULSER | COIL | KOSONG | 12 VOLT | KOSONG |
TYPE MOTOR | SOKET 1 | SOKET 2 | SOKET 3 | SOKET 4 |
---|---|---|---|---|
KARISMA 125 | KOIL | MASSA | 12 VOLT | PULSER |
TYPE MOTOR | SOKET 1 | SOKET 2 | SOKET 3 | SOKET 4 |
---|---|---|---|---|
SONIC 125 + KIRANA | 12 VOLT | PULSER | MASSA | KOIL |
.
(Berbagai sumber)
Semoga bermanfaat
Terima kasih
Berita Terkait :
- Ukuran Rasio Motor Standar
- Ukuran Klep motor Standar
- Ukuran-Ukuran panjang Rantai keteng / Kamrat
- Ukuran Bore dan Stroke Motor Standar
- Ukuran panjang stang seher berikut ukuran Pen bawah dan pen atas semua merek motor
- Arti warna kabel body pada tiap pabrikan motor
- MEMBACA SOKET CDI
- Lebih cepat mana bore up atau stroke up untuk menaikan CC ?
- Mau tau ukuran stroke moto GP berapa?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar