Merk & Type | Spec | Price (IDR) |
Yamaha F1-ZR | Kampas Rem Depan (Trampol) | 228.000 |
Yamaha F1-ZR | Kampas Rem Depan (Disc) | 70.000 |
Yamaha F1-ZR | Kampas Rem Belakang | 29.000 |
Yamaha F1-ZR | Kampas Kopling | 78.000 |
Yamaha F1-ZR | Saringan Udara | 11.000 |
Yamaha F1-ZR | Gir Set | 124.000 |
Yamaha F1-ZR | Piston | 36.000 |
Yamaha F1-ZR | Ring Piston | 64.000 |
Yamaha F1-ZR | Kabel Gas | 27.000 |
Yamaha F1-ZR | Kabel Kopling | 27.000 |
Yamaha F1-ZR | CDI | 241.000 |
Yamaha F1-ZR | Bohlam Lampu Depan | 28.000 |
Yamaha F1-ZR | Bohlam Lampu Belakang | 11.000 |
Yamaha F1-ZR | Sokbreker Belakang | 287.000 |
Yamaha F1-ZR | Sokbreker Depan | 965.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Kampas Rem Depan (Disc) | 75.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Kampas Rem Belakang | 42.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Kampas Kopling | 79.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Saringan Udara | 26.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Gir Set | 164.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Piston | 140.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Ring Piston | 125.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Kabel Gas | 43.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | CDI | 425.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Bohlam Lampu Depan | 28.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Bohlam Lampu Belakang | 11.000 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | Sokbreker Belakang | 333.000 |
Yamaha Jupiter Z | Kampas Rem Depan (Disc) | 70.000 |
Yamaha Jupiter Z | Kampas Rem Belakang | 29.000 |
Yamaha Jupiter Z | Kampas Kopling | 77.000 |
Yamaha Jupiter Z | Saringan Udara | 30.000 |
Yamaha Jupiter Z | Gir Set | 133.000 |
Yamaha Jupiter Z | Piston | 40.000 |
Yamaha Jupiter Z | Ring Piston | 52.000 |
Yamaha Jupiter Z | Kabel Gas | 24.000 |
Yamaha Jupiter Z | CDI | 248.000 |
Yamaha Jupiter Z | Bohlam Lampu Depan | 15.000 |
Yamaha Jupiter Z | Bohlam Lampu Belakang | 11.000 |
Yamaha Jupiter Z | Sokbreker Belakang | 229.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Kampas Rem Depan/set | 75.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Kampas Rem Belakang | 37.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Kampas Kopling | 233.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Saringan Udara | 29.000 |
Yamaha Mio 115 cc | V-belt | 63.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Roller/buah | 13.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Rumah Roller | 57.000 |
Yamaha Mio 115 cc | CDI | 220.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Relay Starter | 62.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Kabel Spidometer | 15.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Piston | 53.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Ring Piston | 67.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Rocker Arm | 119.000 |
Yamaha Mio 115 cc | Sokbreker Belakang | 141.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Kampas Rem Depan/set | 75.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Kampas Rem Belakang | 37.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Kampas Kopling | 233.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Saringan Udara | 28.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | V-belt | 62.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Roller/buah | 13.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Rumah Roller | 57.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | CDI | 220.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Relay Starter | 62.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Kabel Spidometer | 15.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Piston | 53.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Ring Piston | 67.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Rocker Arm | 119.000 |
Yamaha Mio Soul 115 cc | Sokbreker Belakang | 141.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Kampas Rem Depan/set | 70.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Kampas Rem Belakang | 37.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Kampas Kopling | 419.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Saringan Udara | 58.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | V-belt | 63.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Roller/buah | 13.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Rumah Roller | 57.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | CDI | 409.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Relay Starter | 49.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Kabel Spidometer | 31.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Piston | 53.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Ring Piston | 67.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Rocker Arm | 119.000 |
Yamaha Nouvo 115 cc | Sokbreker Belakang | 267.000 |
Yamaha RX-King | Kampas Rem Depan | 74.000 |
Yamaha RX-King | Kampas Rem Belakang | 56.000 |
Yamaha RX-King | Kampas Kopling | 119.000 |
Yamaha RX-King | Saringan Udara | 29.000 |
Yamaha RX-King | CDI | 71.000 |
Yamaha RX-King | Piston | 36.000 |
Yamaha RX-King | Ring Piston | 69.000 |
Yamaha RX-King | Gear Set | 158.000 |
Yamaha RX-King | Kabel Gas | 29.000 |
Yamaha RX-King | Kabel Kopling | 19.000 |
Yamaha RX-King | Bohlam Lampu Depan | 28.000 |
Yamaha RX-King | Bohlam Lampu Belakang | 11.000 |
Yamaha RX-King | Sokbreker Belakang | 352.000 |
Yamaha Vega R New | Kampas Rem Depan (Trampol) | 21.000 |
Yamaha Vega R New | Kampas Rem Depan (Disc) | 75.000 |
Yamaha Vega R New | Kampas Kopling Set | 78.000 |
Yamaha Vega R New | Saringan Udara | 30.000 |
Yamaha Vega R New | Piston | 40.000 |
Yamaha Vega R New | Ring Piston | 52.000 |
Yamaha Vega R New | Kabel Gas | 20.000 |
Yamaha Vega R New | CDI | 248.000 |
Yamaha Vega R New
Bohlam Lampu Depan | 28.000 |
Yamaha Vega R New | Bohlam Lampu Belakang | 11.000 |
Yamaha Vega R New | Sokbreker belakang | 308.000 |
Yamaha Vega R New | Gir Set | 132.000 |
Yamaha Vega ZR | Filter Udara | 24.000 |
Yamaha Vega ZR | Kampas Rem Depan | 70.000 |
Yamaha Vega ZR | Kampas Rem Belakang | 42.000 |
Yamaha Vega ZR | Rantai | 83.000 |
Yamaha Vega ZR | Gir Depan | 37.000 |
Yamaha Vega ZR | Gir Belakang | 52.000 |
Yamaha Vega ZR | Bohlam Depan | 16.000 |
Yamaha Vega ZR | Bohlam Belakang | 11.000 |
Yamaha Vega ZR | Kabel Gas | 20.000 |
Yamaha Vega ZR | Kampas Kopling | 87.000 |
Yamaha Vega ZR | Piston | 40.000 |
Yamaha Vega ZR | Ring Piston | 58.000 |
Yamaha Xeon 125 | Kampas Rem Depan | 70.000 |
Yamaha Xeon 125 | Kampas Rem Belakang | 38.000 |
Yamaha Xeon 125 | Busi | 11.000 |
Yamaha Xeon 125 | Filter Udara | 33.000 |
Yamaha Xeon 125 | Bohlam Lampu Depan | 20.000 |
Yamaha Xeon 125 | Bohlam Lampu Belakang | 13.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar