Salah satu kendaraan roda dua yang banyak diminati diindonesia adalah motor honda. Motor honda dipercaya irit dan awet. Desain modelnya tidak kalah keren-keren dan harga jualnya pun tidak terlalu jatuh. Bekas maupun baru tetap banyak peminatnya. Banyak tipe motor yang ditawarkan oleh HONDA dari motor sport hingga motor metik yang sama sama ramah lingkungan dan sama sama irit.
Tahun ini Honda akan eluncurkan produk barunya seperti Honda Zoomer-X Harga Rp 15 Jutaan. Tahun 2014 Honda akan menjadikan semua produk sepeda motor besutannya hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, dengan mengusung mesin fuel injeksi (FI). Adapun produk motor Honda yang sudah mengusung mesin injeksi, antara lain CBR250R, CBR150R, CB150R StreetFire, PCX150, Verza 150, Supra X 125 Helm in PGM-FI, Vario 125 PGM-FI, Spacy FI, All New BeAT FI, New Scoopy FI, dan Vario 125 CBS Idling Stop. Jadi, deretan motor Honda yang belum beralih menjadi sistem injeksi adalah Honda Tiger, Mega Pro, Blade, Revo, Vario, dan CS1.
Apabila anda ingin membeli motor dari pabrikan honda admin sarankan agar sobat melihat Daftar Lengkap Harga Motor Honda Terbaru 2014 Selengkapnya:
o | Motor | Tipe | CC | Tahun | Harga OTR (Rp) |
01 | Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 13,125,000 |
02 | Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 12,350,000 |
03 | BeAT CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 12,690,000 |
04 | BeAT SW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 11,890,000 |
05 | BeAT-FI Combi Brake System | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,800,000 |
06 | BeAT-FI CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,150,000 |
07 | BeAT-FI SW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 12,350,000 |
08 | CB150R StreetFire | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 22,750,000 |
09 | CBR 150R | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 36,500,000 |
10 | CBR 150R Repsol Edition | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 37,500,000 |
11 | CBR250R (ABS) – Black Knight | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 52,000,000 |
12 | CBR250R (ABS) – Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 53,250,000 |
13 | CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 45,000,000 |
14 | CBR250R (STD) – Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 46,000,000 |
15 | City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2013 | Rp 17,300,000 |
16 | New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,550,000 |
17 | New Honda Blade R | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,350,000 |
18 | New Honda Blade S | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 13,950,000 |
19 | New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 19,850,000 |
20 | New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 18,650,000 |
21 | PCX 150 | Skutik Type | 150 | 2013 | Rp 34,300,000 |
22 | Revo Fit | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 11,600,000 |
23 | Scoopy FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 14,100,000 |
24 | Spacy Helm in PGM-FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,200,000 |
25 | Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 15,900,000 |
26 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 16,525,000 |
27 | Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 14,850,000 |
28 | Tiger | Sport Type | 200 | 2013 | Rp 25,600,000 |
29 | Vario 125 CBS Idling Stop | Skutik Type | 125 | 2013 | Rp 16,450,000 |
30 | Vario 125 Techno | Skutik Type | 125 | 2013 | Rp 15,550,000 |
31 | Vario CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 14,600,000 |
32 | Verza 150 CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 17,150,000 |
33 | Verza 150 SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 16,300,000 |
NB: Harga Dapat Berubah Sewaku-waktu dan Berbeda-beda Tergantung Wilayah Dimana Sobat tinggal.
Sekian update informasi kali ini seputar Daftar Lengkap Harga Motor Honda Terupdate dan Terbaru 2014. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Atas kunjungannya saya ucapkan terimaksih. Salam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar