Gambarmotor-id.blogspot.com - Kali ini admin akan berbagi info tentang daftar harga ban motor terbaru yang berlaku di pasaran tanah air. Terdiri dari beberapa merk, tipe dan ukuran ban. Serta spesifikasi yang dibawa masing-masing merk untuk ban motor mereka.
Langsung saja sobat bisa lihat daftar harga ban sepeda motor berbagai merk dari yang sudah terkenal kualitasnya sampai merek yang mungkin baru sobat dengar yang admin rangkum dari berbagai sumber, baik ban depan dan ban belakang serta juga ada ban motor standar dan ban motor jenis tubeless. Cek selengkapnya info harga ban motor semua merk dibawah ini :
Merk dan Tipe Ban | Spesifikasi/Ukuran Ban | Harga (Rp) |
---|---|---|
70/90-14 80/90-14 90/90-14 70/90-14 SB 222 80/90-14 SB 222 90/90-14 SB 222 60/80-17 SB 115 70/90-17 SB 115 80/90-17 SB 115 90/80-17 SB 115 80/90-17 SB 108 80/80-17 SB 108 90/80-17 SB 108 | Rp 88.000 Rp 105.000 Rp 125.000 Rp 85.000 Rp 103.000 Rp 123.000 Rp 110.000 Rp 130.000 Rp 158.000 Rp 205.000 Rp 158.000 Rp 158.000 Rp 205.000 | |
70/90-14 80/80-14 80/90-14 90/80-14 | Rp 242.000 Rp 254.000 Rp 260.000 Rp 279.000 | |
80/80-14 90/80-14 80/80-17 80/90-17 90/80-17 100/80-17 | Rp 157.000 Rp 195.000 Rp 183.000 Rp 202.000 Rp 246.000 Rp 283.000 | |
2.50-17 2.75-17 | Rp 245.000 Rp 277.000 | |
60/100-17 70/90-17 80/90-17 90/80-17 100/80-17 110/80-17 130/70-17 | Rp 361.000 Rp 385.000 Rp 434.000 Rp 575.000 Rp 597.000 Rp 680.000 Rp 770.000 | |
70/90-17 S09T 80/90-17 S09T 70/90-17 S01 80/90-17 S01 80/80-17 S18 90/80-17 S18 80/80-14 S33 90/80-14 S33 70/90-14 S09T 80/90-14 S09T 70/90-14 S01 80/90-14 S01 90/90-14 S01 | Rp 123.000 Rp 148.000 Rp 123.000 Rp 148.000 Rp 148.000 Rp 188.000 Rp 120.000 Rp 145.000 Rp 108.000 Rp 118.000 Rp 108.000 Rp 118.000 Rp 143.000 | |
70/90-17 M1 80/90-17 M1 90/80-17 M1 | Rp 183.000 Rp 248.000 Rp 278.000 | |
80/80-14 80/90-14 90/80-14 80/80-17 90/80-17 | Rp 159.000 Rp 159.000 Rp 202.000 Rp 186.000 Rp 255.000 | |
250-17 275-17 70/90-14 80/90-14 90/80-14 | Rp 110.000 Rp 145.000 Rp 95.000 Rp 113.000 Rp 130.000 | |
80/80-17 90/80-17 80/80-14 Evo 90/80-14 Evo 80/80-14 Genzi | Rp 150.000 Rp 195.000 Rp 135.000 Rp 165.000 Rp 125.000 | |
60/80-17 70/80-17 80/80-17 90/80-17 100/80-17 | Rp 135.000 Rp 422.000 Rp 183.000 Rp 232.000 Rp 250.000 | |
80/90-16 F 100/80-17 R 80/90-17 F 100/90-18 R 90/80-17 F 110/90-17 R 90/90-17 R 120/80-17 R 100/80-17 F | 396rb 510rb 425rb 546rb 405rb 460rb 453rb 573rb 510rb | |
90/90-18 F 120/80-18 R 100/80-18 F 120/90-17 VR 100/80-17 F 120/90-18 VR 100/90-18 F 130/70-17 R 110/70-17 F 130/70-18 R 110/80-17 VF 130/90-17 VR 110/80-18 R 140/70-17 R 110/90-18 VF 150/70-17 R 120/70-17 F 150/70-18 R 120/80-17 R 150/80-16 VR 120/80-16 VF | 410rb 620rb 438rb 740rb 440rb 756rb 460rb 610rb 420rb 636rb 470rb 793rb 510rb 685rb 586rb 720rb 508rb 760rb 550rb 766rb 538rb | |
100/70-17 F 110/70-17 F 120/70-17 F | 880rb 869rb 963rb | |
110/70-17 F 140/70-17 R 120/60-17 F 150/60-17 R 120/70-17 F 150/60-18 R 140/60-17 R 160/60-17 R | 560rb 701rb 578rb 748rb 588rb 788rb 670rb 768rb | |
120/60-17 F 170/60-17 R 120/70-17 F 180/55-17 R 160/60-17 R 190/50-17 R | 730rb 1.300rb 875rb 1.318rb 1.280rb 1.388rb | |
350-10 160/70-17 R 110/80-18 F 160/60-18 R 120/70-17 F 170/60-17 R 120/70-18 F 180/55-17 R | 252rb 1.268rb 855rb 1.288rb 830rb 1.396rb 885rb 1.425rb | |
225-17 120/80-17 250-17 & 70/90-17 275-18 275-17 & 80/90-17 300-18 90/80-17 100/90-18 90/90-17 110/80-18 | 60rb 165rb 72rb 97rb 97rb 120rb 115rb 160rb 127rb 160rb | |
250-17 & 70/90-17 275-17 & 80/90-17 | 79rb 104rb | |
250-17 275-17 | 72rb 97rb | |
250-17 275-17 | 72rb 97rb | |
70/90-16 80/90-16 | 75rb 95rb |
Sumber Refernsi: http://www.hargaku.com
NB: Harga diatas dapa berubah sewaktu-waktu dan berbeda-beda tergantung kota dimana anda membelinya.
Sekian update informasi kali ini seputar Harga Ban Motor Semua Merk dan Tipenya Murah Terbaru 2014. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Salam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar