
Spesifikasi New Ninja 250R FI 2013 Kawasaki
| FRAME | |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork Supension 37 mm |
| Suspensi Belakang | Uni-Trak Sistem Model Gas-Shock |
| Rem Depan | Rem Cakram dual-piston 290 mm |
| Rem Belakang | Rem Cakram dual-piston 220 mm |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.010 x 715 x 1.110 mm |
| Jarak Poros Roda | 1.400 mm |
| Jarak ke Tanah | 785 mm |
| Berat | 172 kg |
| Kapasitas Bensin | 17 litres |
| ENGINE | |
| Tipe | 4 langkah/Tak, Pendingin Air, Dua Buah Sejajar |
| Maksimum Power | 23.5 kW (32 PS) / 11.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 21.0 Nm {2.1 kgf m} /10.000 rpm |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection System ( 28 mm x 2 ) dengan katup Throttle Ganda |
| Diameter | 62.0 x 41.2 mm |
| Volume Silinder | 249 cm3 |
| Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 6 - Speed |
| Rasio Gigi Ke-1 | 1 2.600 ( 39/15 ) |
| Rasio Gigi Ke-2 | 1.789 ( 34/19 ) |
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.409 ( 31/22 ) |
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.160 ( 29/25 ) |
| Rasio Gigi Ke-5 | 1.000 ( 27/27 ) |
| Rasio Gigi Ke-6 | 0.893 ( 25/28 ) |
| Final Reduction Ratio | 3.214 ( 45/14 ) |
| Tipe System Final Drive | Chain Drive |
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.859@TopGear |
| Kopling | Wet Multi - Disc |
- Gear 1 mencapai 45 km/jam
- Gear 2 mencapai 75 km/jam
- Gear 3 mencapai 90 km/jam
- Gear 4 mencapai 120 km/jam
- Gear 5 mencapai 150 km/jam
- Gear 6 (top speed) lebih dari 160 km/jam
tag: Kawasaki New Ninja 250R FI Spesifikasi 2013
tag: Modifikasi Ninja 250R Pake Knalpot Yoshimura Ninja Modif Minimalis Ninja 250R Hitam Fire Skulls Ninja Keren
Tidak ada komentar:
Posting Komentar