Dengan slogan mereka One Heart, Honda memang betul-betul menyatukan seluruh warga Indonesia, karen motor ini Honda dapat di bilang sebagai motor Sejuta umat, coba saja anda lihat ke jalan raya pasti jajaran motor Honda lah yang lebih mendominasi dibandingkan motor Yamaha maupun motor Kawasaki.
Bagi anda yang tertarik membeli motor baru, dan memilih Honda sebagai pilihan anda, kami akan memberikan informasi Daftar Harga Motor Honda terbaru di bulan ini, yang bisa anda gunankana sebagai referensi sebelum anda membeli motor tersebut, langsung saja silahkan simak ulasannya dibawah ini.
Daftar Harga Motor Honda Terbaru
Tipe Motor | Harga OTR (Rp) |
Absolute Revo CW | Rp 13,125,000 |
Absolute Revo SW | Rp 12,350,000 |
BeAT CW | Rp 12,690,000 |
BeAT SW | Rp 11,890,000 |
BeAT-FI Combi Brake System | Rp 13,800,000 |
BeAT-FI CW | Rp 13,150,000 |
BeAT-FI SW | Rp 12,350,000 |
CB150R StreetFire | Rp 22,750,000 |
CBR 150R | Rp 36,500,000 |
CBR 150R Repsol Edition | Rp 37,500,000 |
CBR250R (ABS) – Black Knight | Rp 52,000,000 |
CBR250R (ABS) – Repsol Edition | Rp 53,250,000 |
CBR250R (STD) | Rp 45,000,000 |
CBR250R (STD) – Repsol Edition | Rp 46,000,000 |
New Blade Racing Edition | Rp 14,550,000 |
New Honda Blade R | Rp 14,350,000 |
New Honda Blade S | Rp 13,950,000 |
New MegaPro CW | Rp 19,850,000 |
New MegaPro SW | Rp 18,650,000 |
PCX 150 | Rp 34,300,000 |
Scoopy FI | Rp 14,100,000 |
Supra X 125 CW | Rp 15,900,000 |
Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Rp 16,525,000 |
Supra X 125 SW | Rp 14,850,000 |
Tiger | Rp 25,600,000 |
Vario 125 CBS Idling Stop | Rp 16,450,000 |
Vario 125 Techno | Rp 15,550,000 |
Vario CW | Rp 14,600,000 |
Verza 150 CW | Rp 17,150,000 |
Verza 150 SW | Rp 16,300,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar