New V-Ixion Lightning |
Selamat pagi kali ini admin akan share harga motor terbaru bulan ini. Yamaha merupakan salah satu vendor di sektor otomotif yang sudah mempunyai nama tenar di telinga masyarakat Indonesia. Selalu Di Depan, adalah slogan yang terus dikibarkan oleh Yamaha. Motor Yamaha menempati urutan kedua sebagai motor paling banyak digunakan di Indonesia. Kualitas motor Yamaha memang tak bisa diragukan lagi, performa yahud, tahan lama dan gagah adalah tipikal motor Yamaha. Harga motor Yamaha juga bisa dibilang cukup murah dibanding kompetitornya.
Bagi sobat yang berminat untuk membeli motor dari pabrikan yamaha akan admin berikan Daftar Harga Motor Yamaha November 2013 yang tentunya dapat membatu sobat untuk memilih motor impian sobat yang sesuai dengan kebutuhan, gaya dan budget sobat.
Daftar Harga Motor Yamaha November 2013
Nomer | Jenis Varian | Harga OTR (Rupiah) |
1 | Yamaha Byson | 20.900.000 |
2 | Yamaha Fino Classic Type | 13.750.000 |
3 | Yamaha Fino Fashion Type | 13.700.000 |
4 | Yamaha Fino Sporty Type | 13.700.000 |
5 | Yamaha Jupiter MX | 15.300.000 |
6 | Yamaha Jupiter MX CW Type | 16.900.000 |
7 | Yamaha Jupiter MX CW AT (Tanpa kopling) Type | 16.200.000 |
8 | Yamaha Jupiter Z | 14.100.000 |
9 | Yamaha Jupiter ZX CW Type | 15.000.000 |
10 | Yamaha Jupiter ZX SE Type | 15.350.000 |
11 | Yamaha Lexam | 16.900.000 |
12 | Yamaha Mio | 11.700.000 |
13 | Yamaha Mio CW Type | 12.700.000 |
14 | Yamaha Mio CW SE Type | 13.900.000 |
15 | Yamaha Mio J CW Fuel Injection (YM Jet-Fi) | 12.900.000 |
16 | Yamaha Mio Soul | 13.900.000 |
17 | Yamaha Mio Sporty CW Type | 12.550.000 |
18 | Yamaha New Scorpio Z CW | 24.150.000 |
19 | Yamaha V-Ixion | 21.700.000 |
20 | Yamaha V-Ixion SE Type | 23.800.000 |
21 | Yamaha New V-Ixion Lightning w/o kickstarter | 22.400.000 |
22 | Yamaha New V-Ixion Lightning with kickstarter | 22.600.000 |
23 | Yamaha Vega R DB Type | 11.800.000 |
24 | Yamaha Vega ZR | 11.500.000 |
25 | Yamaha Vega ZR DB Type | 12.300.000 |
26 | Yamaha Xeon | 15.850.000 |
28 | Yamaha Mio Soul GT | 13.900.000 |
NB: Harga Dapat Berubah Sewaku-waktu dan Berbeda-beda Tergantung Wilayah Dimana Sobat tinggal.
Sekian update informasi kali ini seputar Daftar Lengkap Harga Motor Yamaha Terbaru November 2013. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Atas kunjungannya saya ucapkan terimaksih. Salam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar